房屋招租公告
發(fā)布時(shí)間:
2020-01-02 09:24
來源:
201912-03
我司現(xiàn)有以下資產(chǎn)擬對(duì)外公開招租,歡迎有意租賃者于2020年01月15日之前與我司聯(lián)系商談。
序號(hào) | 位置 | 出租面積(㎡) | 合同到期日 | 聯(lián)系電話 |
1 | 勝利路360號(hào)(白沙路47號(hào)宿舍院門南面第一個(gè)門面一層右) | 7.00 | 2020.02.28 | 13357318224曠 |
2 | 勝利路360號(hào)(白沙南路43號(hào)二層左) | 110.00 | 2020.03.23 | 13357318224曠 |
3 | 勝利路360號(hào)白沙南路43號(hào)一樓南一號(hào)門面) | 17.44 | 2020.03.31 | 13357318224曠 |
4 | 勝利路360號(hào)白沙南路43號(hào)一樓南一號(hào)門面) | 43.40 | 2020.03.31 | 13357318224曠 |
5 | 岳麓區(qū)蕭湘北路三段1088號(hào)漁人碼頭商業(yè)廣場沿江23棟負(fù)一層1084-1089,共6間 | 397.44 | 2020.03.31 | 13907486809宋 |
6 | 芙蓉區(qū)五一東路2號(hào)201吉申大樓二樓 | 1646.47 | 2019.12.31 | 13907486809宋 |
7 | 小林子沖13號(hào)原化油器廠 | 251.00 | 2020.03.15 | 18973163515吳 |
8 | 小林子沖13號(hào)原化油器廠 | 1050.00 | 2020.02.28 | 18973163515吳 |
9 | 小林子沖13號(hào)原化油器廠 | 100.50 | 2020.02.09 | 18973163515吳 |
10 | 小林子沖13號(hào)原化油器廠 | 227.00 | 2020.02.09 | 18973163515吳 |
11 | 岳麓區(qū)長房時(shí)代國際1906共1房 | 254.83 | 空置 | 18973163515吳 |
12 | 長沙雨花區(qū)勞動(dòng)中路491號(hào)中邦暢順大廈1602-1608共7房 | 871.87 | 空置 | 18973163515吳 |
13 | 濟(jì)南市歷城區(qū)東風(fēng)街道辦事處祝甸社區(qū)上?;▓@第12棟202室 | 138.52 | 2020.02.28 | |
14 | 張家港市明日嘉園2幢605室 | 305.61 | 空置 | |
15 | 天心區(qū)勞動(dòng)西路383號(hào)第001棟101 | 293.00 | 空置 |
長沙市國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司
2020年1月2日